| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 83 |
Caroline Nathan -- Gettysburg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 44 | 85 |
Lauren Sobotka -- Gettysburg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 43 | 86 |
Katie Fitzharris -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 47 | 90 |
Rose Thress -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 92 |
Sarah Ashe -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 48 | 94 |
Shelby Glass -- Gettysburg College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 46 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 94 |
Paige Brach -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 46 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 50 | 96 |
Malene Frost -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 42 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 54 | 96 |
Kayla Grossi -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 48 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 98 |
Alycia Jones -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 52 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 52 | 104 |
Regan Zimmerman -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 51 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 55 | 106 |
Sammy Shore -- Ursinus College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 53 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 58 | 111 |
Ryan Feeney -- Ursinus College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 11 | 60 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 52 | 112 |
Kate Kotoske -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 56 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 56 | 112 |
Chelsea Prosser -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 58 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 60 | 118 |
Hillary Gibbs -- Ursinus College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 61 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 61 | 122 |
Kelly Thurman -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 61 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 69 | 130 |
Domonique Wilcher -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 11 | 9 | 7 | 63 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 | 69 | 132 |
Saible O'Brien -- Ursinus College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 14 | 7 | 8 | 9 | 7 | 72 | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 5 | 9 | 8 | 9 | 65 | 137 |
Lauren Pollock -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 11 | 8 | 7 | 9 | 7 | 68 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 73 | 141 |
Alex Boller -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 69 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 15 | 7 | 73 | 142 |
Erika Cupa -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 360 | 335 | 345 | 184 | 515 | 146 | 405 | 158 | 287 | 2735 | 154 | 381 | 349 | 367 | 510 | 187 | 290 | 495 | 333 | 3066 | 5801 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 12 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 74 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 78 | 152 |